売り土地 情報
| 物件名称 沿線・駅 | 面積 | 価格 | 地目 | その他 | |
| 【分家用地】西尾市川口町2区画 名鉄「福地」駅 | A・B各457.5㎡ (138.39坪) | A・B各830万 | 宅地 | 東側公道 |
|
![]() | 【住宅用地】西尾市寺津3丁目 名鉄「福地」駅 | 163.64㎡ (49.50坪) | 1,485万 | 宅地 | 北側公道 西側公道 |
![]() | 【住宅用地】岡崎市本宿町名鉄「本宿」駅 | 301.99㎡ (91.35坪) | 1,800万 | 宅地 | 南側公道 北西側公道 開発審査会基準第16号許可 |
![]() | 【分家用地】西尾市川口町中切名鉄「福地」駅 | 314.61㎡(95.16坪) | 670万 | 畑、田 | 北側、西側道路 |
![]() | 【分家用地】西尾市川口町中切名鉄「福地」駅 | 440.46㎡(133.23坪) | 932万 | 畑、田 | 北側、南側道路 |
中古・新築物件 情報
| 物件名称 沿線・駅 | 面積・間取り | 価格 | 建築年数 | 備考 | |
![]() | 吉良町吉田下榎島名鉄西尾線「吉良吉田」駅 | 土地257.65㎡・建物1階95.65㎡ | 2,580万円 | 令和8年2月完成 | 吉田小・吉良中 |




