売り土地 情報
物件名称 沿線・駅 | 面積 | 価格 | 地目 | その他 | |
【売地】西尾市家武町 名鉄西尾線「西尾口」駅 | 752.13㎡ (227.51坪) | 3,250万 | 宅地、原野 | 3方道路 北・東・南側公道にそれぞれ接面 |
|
【売地】西尾市新村町四ツ井戸 六万石バス「東浅井」 | 722㎡ (218.40坪) | 2,184万 | 山林 | 南側6m公道 東側6m公道 |
|
【分家用地】西尾市川口町2区画 名鉄「福地」駅 | A・B各457.5㎡ (138.39坪) | A・B各830万 | 宅地 | 東側公道 |
|
【住宅用地】西尾市寺津3丁目名鉄「福地」駅 | 163.64㎡ (49.50坪) | 1,485万 | 宅地 | 北側公道 西側公道 |
|
【分家・資材置き場】西尾市川口町神明名鉄「福地」駅 | 1046㎡ (316.41坪) | 2,215万 | 宅地 | 北西側公道 市街化調整区域 |
|
【住宅用地】岡崎市本宿町名鉄「本宿」駅 | 301.99㎡ (91.35坪) | 1,800万 | 宅地 | 南側公道 北西側公道 開発審査会基準第16号許可 |
|
【分家用地】西尾市川口町中切名鉄「福地」駅 | 314.61㎡(95.16坪) | 670万 | 畑、田 | 北側、西側道路 | |
【分家用地】西尾市川口町中切名鉄「福地」駅 | 440.46㎡(133.23坪) | 932万 | 畑、田 | 北側、南側道路 | |
【分家用地】西尾市川口町平池名鉄「福地」駅 | 約2177㎡(約658坪) | 価格相談 | 畑 | 太陽光発電用地 福祉事業用地 |
中古・新築物件 情報
物件名称 沿線・駅 | 面積・間取り | 価格 | 建築年数 | 備考 | |
岡崎市緑丘一丁目 JR東海道線「岡崎」駅 | 土地582.98㎡・建物1階294.52㎡ 2階97.20㎡ | 9,000万円 | 築34年 | 緑丘小・竜南中 |