売り土地 情報
物件名称 沿線・駅 | 面積 | 価格 | 地目 | その他 | |
【分家用地】西尾市川口町2区画 名鉄「福地」駅 | A・B各457.5㎡ (138.39坪) | A・B各830万 | 宅地 | 東側公道 |
|
![]() | 【住宅用地】西尾市一色町治明名鉄「福地」駅 | 264.47㎡ (80.00坪) | 320万 | 宅地 | 東側公道 |
![]() | 【分家・資材置き場】西尾市川口町神明名鉄「福地」駅 | 1046㎡ (316.41坪) | 2,215万 | 宅地 | 北西側公道 市街化調整区域 |
![]() | 【住宅用地】岡崎市本宿町名鉄「本宿」駅 | 301.99㎡ (91.35坪) | 2,000万 | 宅地 | 南側公道 北西側公道 開発審査会基準第16号許可 |
![]() | 【分家用地】西尾市川口町中切名鉄「福地」駅 | 314.61㎡(95.16坪) | 670万 | 畑、田 | 北側、西側道路 |
![]() | 【分家用地】西尾市川口町中切名鉄「福地」駅 | 440.46㎡(133.23坪) | 932万 | 畑、田 | 北側、南側道路 |
![]() | 【分家用地】西尾市川口町平池名鉄「福地」駅 | 約2177㎡(約658坪) | 価格相談 | 畑 | 太陽光発電用地 福祉事業用地 |
![]() | 【工場・住宅】西尾市米津町 名鉄「米津」駅 | 725.34㎡(219.41坪) | 1,900万 | 宅地 | 広い敷地 |
![]() | 【事業用地】西尾市寄近町 名鉄「西尾」駅 | 1904㎡(575.96坪) | 633万円 | 田 | 3方道路 |
![]() | 【農業用地】西尾市鵜ヶ池町 名鉄「福地」駅 | 1,251㎡(378.42坪) | 378万円 | 田 |
中古・新築物件 情報
物件名称 沿線・駅 | 面積・間取り | 価格 | 建築年数 | 備考 | |
西尾市一色町一色西屋敷 名鉄西尾線「吉良吉田」駅 | 土地181.81㎡・建物124.74㎡ | 500万円 | 築51年 | 一色南部小・一色中 |